IFPB 2019 — Questão 22 · Mediana para Dados Agrupados em Classes
Mediana para Dados Agrupados em Classes
IFPB · Matemática
A tabela abaixo refere-se às notas de uma turma.
i | Notas | fi | fi% | Fac | Fac% | xi | ||
1 | 37 | |-- | 46 | 7 | 14% | 7 | 14% | 41,5 |
2 | 46 | |-- | 55 | 8 | 16% | 15 | 30% | 50,5 |
3 | 55 | |-- | 64 | 7 | 14% | 22 | 44% | 59,5 |
4 | 64 | |-- | 73 | 13 | 26% | 35 | 70% | 68,5 |
5 | 73 | |-- | 82 | 7 | 14% | 42 | 84% | 77,5 |
6 | 82 | |-- | 91 | 5 | 10% | 47 | 94% | 86,5 |
7 | 91 | |--| | 100 | 3 | 6% | 50 | 100% | 95,5 |
- | 50 | 100% | - | - | - | |||
Tendo-se como referência essa distribuição, o valor da mediana é igual a
Alternativas
- A
64,00
- B
65,32
- C
66,08
- D
68,50
- E
73,00
Consulte a resposta
Visitantes podem consultar seis questões. Com uma conta gratuita, consulte até 20 por dia; no plano pago, todas sem limite.
Fonte: IFPB